Футбольная лига Англии 1900/1901

Эта статья находится на начальном уровне проработки, в одной из её версий выборочно используется текст из источника, распространяемого под свободной лицензией
Материал из энциклопедии Руниверсалис
Футбольная лига 1899/1900
Число участников 18
Призовые места
Чемпион Ливерпуль (1-й раз)
Второе место Сандерленд
Статистика турнира
Сыграно матчей 306
Забито голов 855 (2,79 за игру)
Лучший бомбардир Флаг Англии Стив Блумер (Дерби Каунти) (23 мяча)

Футбольная лига Англии 1900/1901 (англ. 1900–01 Football League) — 13-й сезон Футбольной лиги Англии. В чемпионате приняло участие 18 клубов. Чемпионом Англии впервые в своей истории стал «Ливерпуль». Второй дивизион выиграл «Гримсби Таун».

Первый дивизион

Ошибка Lua в package.lua на строке 80: module 'Module:Sports table/WDLHA' not found.

Результаты матчей

Дома \ На выезде АСТ БЕР БЛБ БОЛ ВБА ВУЛ ДЕР ЛИВ МС НОТ НТК НЬЮ ПНЭ САН СТО УЭН ШЕФ ЭВЕ
Астон Вилла 1:0 3:3 3:0 0:1 0:0 2:1 0:2 7:1 2:1 1:2 2:2 4:0 2:2 2:0 2:1 0:0 1:2
Бери 3:1 0:1 3:0 6:1 0:1 2:1 0:0 4:0 0:1 1:0 1:0 2:1 0:0 3:2 2:0 1:1 3:0
Блэкберн Роверс 2:2 0:2 2:0 1:1 2:0 1:0 3:1 1:0 1:3 0:2 0:0 3:1 0:1 3:2 2:2 1:0 2:1
Болтон Уондерерс 1:0 3:2 1:0 3:2 1:0 0:1 1:0 0:0 4:2 0:1 3:2 1:1 0:0 1:0 1:1 0:0 1:0
Вест Бромвич Альбион 0:1 1:2 1:1 7:2 1:2 1:1 0:1 3:2 1:6 1:0 0:1 0:1 1:0 2:2 1:1 0:2 1:2
Вулверхэмптон Уондерерс 0:0 1:1 2:2 1:1 0:0 0:0 2:1 1:0 1:0 3:2 1:0 2:2 2:2 0:2 1:1 3:0 1:1
Дерби Каунти 3:0 5:2 4:0 4:2 4:0 4:5 2:3 2:0 0:0 2:1 1:1 0:0 1:1 4:1 3:1 4:0 0:1
Ливерпуль 5:1 1:0 3:0 2:1 5:0 1:0 0:0 3:1 2:0 1:0 3:0 3:2 1:2 3:1 1:1 1:2 1:2
Манчестер Сити 4:0 1:0 1:3 1:1 1:0 3:2 2:0 3:4 1:0 2:0 2:1 3:1 1:1 2:0 2:2 2:1 1:0
Ноттингем Форест 3:1 1:1 0:1 3:0 2:3 2:1 1:0 0:0 4:2 5:0 1:2 4:1 0:0 1:1 1:0 2:0 2:1
Ноттс Каунти 2:0 1:0 2:1 3:1 1:0 4:1 2:1 3:0 0:0 1:0 3:1 6:1 2:2 2:4 2:0 2:4 3:2
Ньюкасл Юнайтед 3:0 0:0 1:0 3:0 1:1 3:1 2:1 1:1 2:1 0:0 2:0 3:5 0:2 2:1 0:0 3:0 1:0
Престон Норт Энд 0:2 3:1 4:1 1:3 2:3 1:1 3:2 2:2 0:4 1:1 0:1 0:1 1:1 4:2 3:2 3:1 1:2
Сандерленд 0:0 4:1 2:0 5:1 3:0 7:2 2:1 0:1 3:0 0:1 1:1 1:1 3:1 6:1 1:0 3:0 2:0
Сток 0:0 1:2 2:0 2:1 2:0 3:0 0:1 1:2 2:1 0:3 1:1 2:0 5:0 0:0 2:1 0:1 0:2
Уэнсдей 3:2 1:2 1:1 1:0 2:1 2:0 2:1 3:2 4:1 4:1 4:1 2:2 0:1 1:0 4:0 1:0 3:1
Шеффилд Юнайтед 2:2 0:3 2:1 0:2 1:1 1:1 2:1 0:2 1:1 0:1 4:2 2:0 2:1 2:0 0:4 1:0 2:1
Эвертон 2:1 3:3 0:0 2:3 1:0 5:1 2:0 1:1 5:2 4:1 0:1 0:1 4:1 1:0 3:0 1:1 3:1
Источник: RSSSF, Ian Laschke. Rothmans Book of Football League Records 1888—89 to 1978—79 (англ.). — London & Sydney: MacDonald and Jane’s, 1980. — 268 p. — ISBN 0354085522. — ISBN 9780354085526.
Цвета: зелёный — победа хозяев; жёлтый — ничья; розовый — победа гостей.

Второй дивизион

Ошибка Lua в package.lua на строке 80: module 'Module:Sports table/WDLHA' not found.

Результаты матчей

Дома \ На выезде БАР БПВ БРН БРС БЛП ВАР ГНТ ГЛО ГРИ ЛЕС ЛИН МИД НБТ НТХ СМХ СТК УОЛ ЧЕС
Барнсли 1:3 2:1 3:2 0:1 3:0 1:3 2:2 2:3 1:0 0:0 3:1 1:1 6:2 1:2 2:0 2:1 4:1
Берзлем Порт Вейл 3:2 1:0 4:0 4:0 1:0 1:1 0:0 0:0 0:0 2:0 0:2 1:3 2:0 2:2 0:1 2:2 5:1
Бернли 4:0 1:0 2:1 4:0 3:0 2:1 5:1 3:0 0:0 1:0 2:0 2:1 1:0 1:0 3:1 0:0 5:1
Бертон Свифтс 1:1 0:2 1:0 1:2 1:0 1:0 1:3 1:2 0:1 0:0 0:0 1:0 3:1 0:2 3:2 2:1 0:4
Блэкпул 1:1 2:1 0:1 2:0 1:1 1:1 0:0 0:1 1:0 2:0 3:0 1:2 1:2 0:0 3:0 1:0 1:1
Вулидж Арсенал 1:2 3:0 3:1 3:1 3:1 2:1 2:0 1:1 2:1 0:0 1:0 2:1 2:1 1:0 2:0 1:1 1:0
Гейнсборо Тринити 4:2 2:1 3:0 2:1 1:3 1:0 1:1 0:1 0:0 1:1 1:1 4:1 0:1 1:2 2:0 1:0 2:3
Глоссоп 2:1 1:2 0:1 3:0 6:0 0:1 3:1 0:0 3:1 2:0 2:0 0:1 1:0 2:0 6:0 2:0 1:1
Гримсби Таун 1:0 6:1 2:1 5:2 2:0 1:0 0:0 1:0 4:1 4:0 2:0 5:2 2:0 1:1 5:1 0:0 5:2
Лестер Фосс 2:0 0:0 1:1 5:2 3:1 1:0 1:0 1:2 4:0 0:2 1:0 1:1 1:0 1:1 2:2 5:0 1:3
Линкольн Сити 3:0 2:2 2:0 2:1 3:0 3:3 6:0 1:1 0:1 1:0 1:2 2:0 2:0 3:1 4:0 2:0 2:0
Мидлсбро 3:0 4:0 0:0 3:1 3:1 1:1 9:2 2:2 0:0 2:1 2:0 2:1 1:2 0:1 2:0 2:1 2:0
Нью-Брайтон Тауэр 2:0 1:1 2:1 3:1 0:0 1:0 3:2 1:0 5:0 0:0 2:0 3:1 2:0 0:0 3:0 5:1 1:1
Ньютон Хит 1:0 4:0 0:1 1:1 4:0 1:0 0:0 3:0 1:0 2:3 4:1 4:0 1:0 0:1 3:1 1:1 1:0
Смолл Хит 3:1 2:1 0:1 2:0 10:1 2:1 6:0 1:0 2:1 0:0 2:0 2:1 4:0 1:0 2:0 2:1 0:0
Стокпорт Каунти 2:1 1:1 3:2 2:0 0:1 3:1 1:2 1:3 0:1 3:1 1:0 0:1 0:5 1:0 0:0 4:1 3:1
Уолсолл 3:0 2:1 2:0 1:5 1:2 1:0 3:3 2:1 0:0 2:0 3:0 0:0 3:3 1:1 2:2 1:3 2:2
Честерфилд 1:2 1:1 1:3 2:0 2:0 0:1 2:2 0:1 3:3 1:0 2:0 2:3 0:1 2:1 1:1 4:2 1:1
Источник: Ian Laschke. Rothmans Book of Football League Records 1888—89 to 1978—79 (англ.). — London & Sydney: MacDonald and Jane’s, 1980. — 268 p. — ISBN 0354085522. — ISBN 9780354085526.
Цвета: зелёный — победа хозяев; жёлтый — ничья; розовый — победа гостей.

Ссылки